
Ireland Rugby Tickets
Tickets for upcoming matches
- Scotland Rugby vs Ireland Rugby
- Ireland Rugby vs Scotland Rugby
- France Rugby vs Ireland Rugby
- Ireland Rugby vs Wales Rugby
- Ireland Rugby vs Italy Rugby
- Ireland Rugby vs France Rugby
- Ireland Rugby vs England Rugby
- England Rugby vs Ireland Rugby
- Wales Rugby vs Ireland Rugby
- Italy Rugby vs Ireland Rugby
Where to see Ireland Rugby
Ticket Prices for Ireland Rugby events
Currently, the cheapest Ireland Rugby event is on 02/13/2027 at Stadio Olimpico. The average ticket price for this date is CAD 132, and the cheapest tickets cost CAD 99.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland vs. Argentina - Nations Championship 2026 | 11/06/2026 | Aviva Stadium | Dublin | CAD 193 | CAD 453 |
| Ireland vs. Fiji - Nations Championship 2026 | 11/14/2026 | Aviva Stadium | Dublin | CAD 121 | CAD 208 |
| Ireland vs. South Africa - Nations Championship 2026 | 11/21/2026 | Aviva Stadium | Dublin | CAD 326 | CAD 535 |
| Ireland vs. England - Six Nations 2027 Rugby | 02/05/2027 | Aviva Stadium | Dublin | CAD 1,257 | CAD 2,148 |
| Italy vs. Ireland - Six Nations 2027 Rugby | 02/13/2027 | Stadio Olimpico | Rome | CAD 99 | CAD 132 |
| Wales vs. Ireland - Six Nations 2027 Rugby | 02/20/2027 | Principality Stadium Cardiff | Cardiff | CAD 190 | CAD 326 |
| Scotland vs. Ireland - Six Nations 2027 Rugby | 03/05/2027 | Murrayfield Stadium | Edinburgh | CAD 397 | CAD 1,011 |
| Ireland vs. France - Six Nations 2027 Rugby | 03/13/2027 | Aviva Stadium | Dublin | CAD 1,362 | CAD 2,277 |
| Ireland vs. Portugal - Rugby World Championship 2027 | 10/04/2027 | Allianz Stadium | Turin | CAD 190 | CAD 401 |
| Ireland vs. Scotland - Rugby World Championship 2027 | 10/10/2027 | Optus Stadium | Perth | CAD 174 | CAD 419 |
How much are tickets for Ireland Rugby?
The cheapest area to see Ireland Rugby on November 6, 2026 is Section West Stand Upper. The lowest price for this section is CAD 194.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section West Stand Upper | CAD 194 | CAD 194 |
| Section East Stand Upper | CAD 194 | CAD 194 |
| Section West Stand Upper - Block 526 | CAD 263 | CAD 263 |
| Section 511 | CAD 265 | CAD 265 |
| Section West Stand Upper - Block 523 | CAD 273 | CAD 273 |
| Section East Stand Upper - Block 506 | CAD 273 | CAD 273 |
| Section 102 | CAD 285 | CAD 285 |
| Section South Stand Upper | CAD 334 | CAD 334 |
| Section Longside | CAD 336 | CAD 336 |
| Section 104 | CAD 359 | CAD 359 |
More sports events
- Real Madrid CF Tickets
- Los Angeles Lakers Tickets
- Miami Heat Tickets
- New York Yankees Tickets
- Winter Games 2026 Tickets
- Liverpool FC Tickets
- New York Rangers Tickets
- PSG Paris Saint-Germain FC Tickets
- Arsenal FC Tickets
- AC Milan Tickets
- Chelsea FC Tickets
- FC Barcelona Tickets
- FC Inter Milan Tickets
- Miami Dolphins Tickets
- Vancouver Canucks Tickets
- New York Mets Tickets